Delphin Imperial vs Delphin Be Grand Resort
Aceeași zonă, două experiențe diferite. Iată cum arată diferențele pe criteriile care chiar contează.
| Criteriu | Delphin Imperial | Delphin Be Grand Resort |
|---|---|---|
| Familii | Excelent | Foarte bun |
| Copii mici (0–5 ani) | Bun | Foarte bun |
| Adolescenți | Excelent | Bun |
| Aquapark | 12 tobogane, cel mai mare | Mediu |
| Plajă | Nisip și pietriș | Ponton lung, mai liniștită |
| Mâncare | Foarte bună, variată | Foarte bună |
| Camere | Standard puțin datate | Renovate |
| Entertainment | Program intens | Mai discret |
| Transfer de la AYT | 35 min | 30 min |
| Lux | Ridicat | Foarte ridicat |
| Cost | Mediu-mare | Mare |
| Raport calitate-preț | Excelent | Bun |
Concluzie
Cu copii între 6 și 14 ani și buget mediu-mare: Delphin Imperial. În cuplu sau cu adolescenți care vor camere noi și mai multă liniște: Delphin Be Grand Resort.